ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
| Метечко Сергей Федорович, директор ООО «МЕХО-М» Сфера деятельности: мебельное производство, производство окон из профиля ПВХ |
|
| 1. Почему предпочтение было отдано именно компании «Мобильный лизинг»? | Быстро, оперативно заключается договор лизинга. Документы (например, счета-фактуры по НДС) приходят вовремя, без напоминания с нашей стороны |
| 2. Что Вы думаете о нашей компании? | Сложилось очень хорошее впечатление. Коллектив всегда готов прийти на помощь. Нет бюрократичности (явление, которое иногда встречается даже в коммерческих организациях) и «звёздности». Отдельное спасибо Шмелёву Андрею за положительное и конструктивное общение. |
| 3. Почему Вы отдали предпочтение именно нашему варианту решения проблемы (использованию механизма лизинга для продажи/приобретения оборудования)? | В нашем случае приобретение оборудования в лизинг - это хорошие возможности: - оборудование работает, приносит прибыль, а деньги за него уплачиваются частями; - выгодная амортизационная политика. В течение срока действия договора на издержки списывается практически вся стоимость объекта лизинга (за исключением незначительной части выкупной стоимости). |
| 4. Каков результат внедрения/использования данного решения? | Положительный и ощутимый, в результате чего нами в течение года заключено два договора лизинга с Вашей компанией. |
| 5. Что Вам в нем больше всего нравится? | См. п. 3. |
| 6. Кому бы Вы могли порекомендовать нашу компанию, предложенные решения? Для чего? | Порекомендовать можно всем заинтересованным. К тому же имея неудачный опыт работы с другими лизинговыми компаниями, понимаем, что хорошая работа – это заслуга сугубо Вашего коллектива, а не «оранжерейные» условия на всем финансовом рынке. |
| Юринок Михаил Михайлович, Директор УП «ВантонК», УП «Звезда Востока», ООО «Люверс» Сфера деятельности: швейное производство, производство технического трикотажного полотна и ритуальных принадлежностей |
|
| 1. Почему предпочтение было отдано именно компании «Мобильный лизинг»? | Оперативность и ОЧЕНЬ разумный подход при анализе бизнеса клиента |
| 2. Что Вы думаете о нашей компании? | Думаю ХОРОШО!!! |
| 3. Почему Вы отдали предпочтение именно нашему варианту решения проблемы (использованию механизма лизинга для продажи/приобретения оборудования)? | Для производственного предприятия лизинг – очень приемлемый инструмент. Есть возможность согласовать индивидуальный график платежей для клиента с учетом его особенностей. Возможность двух вариантов лизинга добавляет гибкости для производственных компаний. |
| 4. Каков результат внедрения/использования данного решения? | Сохранение собственных оборотных в обороте и как следствие либо максимизация прибыли в конкретном периоде либо ускоренный переход на следующую ступень развития производства. |
| 5. Что Вам в нем больше всего нравится? | Гибкость графика платежей |
| 6. Кому бы Вы могли порекомендовать нашу компанию, предложенные решения? Для чего? | Думаю, что по моему направлению Вашу компанию я должен бы был порекомендовать всем своим конкурентам, но по определенным причинам не буду это делать. Одновременно скажу, что Вашу компанию нужно рекомендовать всем клиентам ТАТЕМа, МИЗИДЫ и ВЕЛЛТЕКСА, т.е. основным продавцам швейного оборудования в роли ускорителя продаж. Думаю, что у них телефон Вашей компании должен быть написан на стене БОЛЬШИМИ буквами, чтобы каждый клиент – покупатель видел!!! |
| Сергеев Дмитрий Иванович, Директор ППК ОДО «Этонмаш» Сфера деятельности: производство |
|
| 1. Почему предпочтение было отдано именно компании «Мобильный лизинг»? | Обаяние и профессионализм директора |
| 2. Что Вы думаете о нашей компании? | Названием все сказано - «МОБИЛЬНЫЙ лизинг», я бы только добавил - хорошо развивающийся |
| 3. Почему Вы отдали предпочтение именно нашему варианту решения проблемы (использованию механизма лизинга для продажи/приобретения оборудования)? | Это было первое обращение к такому виду услуг, см. п. 1 |
| 4. Каков результат внедрения/использования данного решения? | Оборудование работает и все хорошо, так бы я его не приобрел |
| 5. Что Вам в нем больше всего нравится? | Как это проводится по белорусской бухгалтерии и возможность обратного лизинга |
| 6. Кому бы Вы могли порекомендовать нашу компанию, предложенные решения? Для чего? | Уже не один раз рекомендовал и компанию, и решения. Насколько я знаю, все это уже воплотилось в работу. |
| Васильев Алексей Александрович, Директор ЗАО СП «Вессо-Бел» Сфера деятельности: интернет-провайдер |
|
| 1. Почему предпочтение было отдано именно компании «Мобильный лизинг»? | Рекомендация дружественной компании, разумный пакет документов, быстрое рассмотрение. |
| 2. Что Вы думаете о нашей компании? | Приятно с Вами работать! Удачи Вам, господа! |
| 3. Почему Вы отдали предпочтение именно нашему варианту решения проблемы (использованию механизма лизинга для продажи/приобретения оборудования)? | Увеличение затрат, уменьшение налога на прибыль. |
| 4. Каков результат внедрения/использования данного решения? | Положительный |
| 5. Что Вам в нем больше всего нравится? | Как это проводится по белорусской бухгалтерии и возможность обратного лизинга |
| 6. Кому бы Вы могли порекомендовать нашу компанию, предложенные решения? Для чего? | См. п.3 |
| Парфилов Андрей Иванович, Директор ЗАО «Институт независимой экспертизы» (ИНЭП) Сфера деятельности: разработка бизнес-планов инвестиционных проектов |
|
| 1. Почему предпочтение было отдано именно компании «Мобильный лизинг»? | Предложили выгодные условия, внимание сотрудников отдела по работе с клиентами, высокая скорость проведения всех необходимых операций, при подготовке и заключении договора лизинга. |
| 2. Что Вы думаете о нашей компании? | Команда профессионалов, знающих свое дело. |
| 3. Почему Вы отдали предпочтение именно нашему варианту решения проблемы (использованию механизма лизинга для продажи/приобретения оборудования)? | Лизинг позволяет гораздо быстрее амортизировать основные средства (в нашем случае это оргтехника). Это удобный для нас механизм приобретения ОС, поскольку моральное и физическое старение такой техники намного быстрее, чем нормативный срок службы. Также лизинг позволяет экономить средства предприятия, т.к. оптимизируется налогообложения за счет снижения фактических выплат по налогу на прибыль и недвижимость. |
| 4. Каков результат внедрения/использования данного решения? | Мы довольны экономическим эффектом от первой сделки, в дальнейшем заключили еще несколько. Планируем долговременное сотрудничество. |
| 5. Что Вам в нем больше всего нравится? | См. п. 3 |
| 6. Кому бы Вы могли порекомендовать нашу компанию, предложенные решения? Для чего? | Убедившись на своем опыте в преимуществах лизинга и надежности вашей компании, активно предлагаем ваши услуги всем нашим партнерам. |
| Голочевский Олег Владимирович, Зам. директора ИП «Байпринт сервис» Сфера деятельности: Оптовая торговля печатно-множительной техникой, цифровые печатные салоны «под ключ» |
|
| 1. Почему предпочтение было отдано именно компании «Мобильный лизинг»? | Быстрота оформления сделки, отсутствие залогов и других обременений |
| 2. Что Вы думаете о нашей компании? | Хорошая компания |
| 3. Почему Вы отдали предпочтение именно нашему варианту решения проблемы (использованию механизма лизинга для продажи/приобретения оборудования)? | См. п. 1 Использовался механизм возвратного лизинга |
| 4. Каков результат внедрения/использования данного решения? | Получены средства обратно в оборот, оптимизированы налоги |
| 5. Что Вам в нем больше всего нравится? | См. п. 4 |
| 6. Кому бы Вы могли порекомендовать нашу компанию, предложенные решения? Для чего? | Организациям, желающим приобрести новые основные средства; Организациям, нуждающимся в пополнении собственных оборотных средств, оптимизации налогов |


